设置装备摆设型号 | ZLG-12 | ZLG-16 | |
单根钢筋加工直径 | Φ6—Φ12mm | Φ10—Φ16 直条筋 | |
双根钢筋加工直径 | 6—10mm | Φ10—Φ12 直条筋 | |
箍筋边长范畴 | 130—1200mm | 130—12000mm | |
弯曲角度 | 0—180° | 0—180° | |
牵引速率 | 80-100m/min | 80-120m/min | |
弯曲角度 | 内模 | 85°/s | 85°/s |
外模 | 105°/min | 105°/s | |
长度精度 | ±1mm | ±1mm | |
角度精度 | ±1° | ±1° | |
送料速率 | 50m/min | 60m/min | |
额外总功率 | 26.5kw | 28.5kw | |
产能 | 约2000个/时(尺度尺寸) | 约2000个/时(尺度尺寸) | |
呆板总重 | 约3吨 | 约4吨 | |
形状尺寸mm | ### | ### |
弯箍机
下一条:弯箍机 |